Menu des repas chauds
Menu mai 2023
Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | |
15/05 au 19/05 | 15/05 | 16/05 | 18/05 | 19/05 |
Potage céleri (1) Filet de poulet Pois/carottes PDT rissolées (2) Fruit | Potage courgette (1) Mijoté de porc Sauce aigre-douce Riz (1) Yaourt (2) | CONGÉ | Potage tomate (1) Poisson pané Purée de céleri (1-2-3-5-6) Crème (2-3-4) | |
22/05 au 26/05 | 22/05 | 23/05 | 25/05 | 26/05 |
Potage potiron (1) Cordon bleu de volaille Carottes cuites PDT (3-4) Fruit | Potage carotte (1) Saucisse Compote rhubarbe Purée (2-4) Yaourt (2) | Lasagne bolognaise (3) Biscuit (2-3-4-7-8-11) | Potage poireaux (1) Poissons du jour Stoemp de poireaux (2-3-5-6) Crème (2-3-4) | |
29/05 au 02/06 | 29/05 | 30/05 | 01/06 | 02/06 |
CONGÉ | Potage tomate (1) Rôti de porc Chou-rouge PDT rissolées (2) Yaourt (2) | Potage céleri (1) Hachis parmentier aux épinards (2) Biscuit (2-3-4-7-8-11) | Potage brocolis (1) Pâtes aux poissons et poireaux (2-3-5-6) Crème (2-3-4) |
Cette proposition de menu sera suivie au mieux. Il pourrait y avoir des changements en cas d’imprévus. Les allergènes susceptibles d’être présents dans les préparations sont indiqués par un chiffre correspondant à ceux-ci: 1. Céleri, 2. Lactose, 3. Gluten, 4. Œufs, 5. Poisson, 6. Crustacés, 7. Arachides, 8. Soja, 9. Moutarde, 10. Sulfites, 11. Fruits à coques, 12. Graines de sésames, 13. Lupin, 14. Mollusques. En cas de question, contactez la direction de votre école qui se chargera de nous la transmettre. Notre principal souci, c’est l’équilibre alimentaire! Merci pour votre confiance…